Bahan: Lembaran keluli tahan karat, lembaran keluli karbon rendah nipis, plat aloi al-Mg, plat tembaga.
Varieti: Menurut bahan, ia boleh dibahagikan kepada aluminium, mesh plat keluli kecil, mesh plat keluli, plat keluli tahan karat. Menurut bentuk lubang, ia boleh dibahagikan kepada berlian, persegi, bulat, segitiga, lubang skala.
Ciri-ciri: pembinaan ekonomi, tahan lama, satu keping, rintangan angin yang rendah, pemotongan mudah dan ricih, nisbah berat badan yang sangat baik, sifat pengudaraan, yang terdapat dalam banyak gaya dan bahan, skrin dan menjaga sifat
Kegunaan: Digunakan secara meluas dalam industri, bangunan, isi rumah seperti pagar, rak pengeringan, gratings, lantai, skrin, dan pengawal tingkap.
Spesifikasi:
Ketebalan lembaran |
|
| Berat Rujukan | |||
SWM | Lwm | Helai | Lebar lembaran | Panjang lembaran | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/m2 |
0.5 | 3 | 6 | ¡¡ | 100 200 | 2000 | 1.76 |
|
| |||||
5 | 10 | |||||
6 | 12.5 | 1800 | 3000 | 1.08 | ||
7 | 14 | |||||
8 | 16 | 2000 | 3340 | |||
9 | 20 | |||||
|
|
|
1800 2000 |
3600 4000 | 0.88 | |
10 | 25 | 1.12 | ||||
0.8 | 10 | 25 | 1.12 | |||
12 | 30 | 1.35 | 1.41 | |||
15 | 40 | 1.68 | ||||
1.0 | 10 | 25 | 1.12 | |||
12 | 30 | 1.35 | 1.76 | |||
15 | 40 | 1.68 | ||||
1.2 | 10 | 25 | 1.13 | |||
12 | 30 | 1.35 |
2.12 | |||
15 | 40 | 1.68 | ||||
|
| 2.03 | ||||
1.5 | 15 | 40 | 1.69 | ¡¡ | ¡¡ | 2.64 |
18 | 50 | 2.03 | ||||
22 | 60 | 2.47 | ||||
29 | 80 | 3.25
| 3.53 |
2.0 | 18 | 50 | 2.03 |
1800 2000 2500 |
3600 4000 5000 | |
22 | 60 | 2.47 | ||||
29 | 80 | 3.26 | 4.42 | |||
36 | 100 | 4.05 | ||||
44 | 120 | 4.95 |
5.29 | |||
3.0 | 36 | 100 | 4.05 | |||
|
|
| ||||
55 | 150 | 4.99 | 2000 | 5000 | 4.27 | |
2500 | 6400 | |||||
65 | 180 | 4.60 | 2000 | 6400 | 3.33 | |
2500
| 8000 | |||||
4 | 22 | 60 | 4.5 | 1500 | 2000 | 2000-3000 | 12.84 |
30 | 80 | 5 | 2000-4000 | 10.46 | ||
38 | 100 | 6 | 2000-4500 | 9.91 | ||
5 | 24 | 60 | 6 | 2000-3000 | 19.62 | |
35 | 80 | 6 | 2000-4000 | 14.71 | ||
38 | 100 | 7 | 2000-4500 | 14.67 | ||
56 | 150 | 6 | 2000-6000 | 8.41 | ||
76 | 200 | 6 | 2000-6000 | 6.19 | ||
6 | 32 | 80 | 7 | ¡¡ | 2000-4000 | 20.60 |
38 | 100 | 7 | 2000-4500 | 17.35 | ||
56 | 150 | 7 | 2000-6000 | 11.77 |
Bahan: Lembaran keluli tahan karat, lembaran keluli karbon rendah nipis, plat aloi al-Mg, plat tembaga.
Varieti: Menurut bahan, ia boleh dibahagikan kepada aluminium, mesh plat keluli kecil, mesh plat keluli, plat keluli tahan karat. Menurut bentuk lubang, ia boleh dibahagikan kepada berlian, persegi, bulat, segitiga, lubang skala.
Ciri-ciri: pembinaan ekonomi, tahan lama, satu keping, rintangan angin yang rendah, pemotongan mudah dan ricih, nisbah berat badan yang sangat baik, sifat pengudaraan, yang terdapat dalam banyak gaya dan bahan, skrin dan menjaga sifat
Kegunaan: Digunakan secara meluas dalam industri, bangunan, isi rumah seperti pagar, rak pengeringan, gratings, lantai, skrin, dan pengawal tingkap.
Spesifikasi:
Ketebalan lembaran |
|
| Berat Rujukan | |||
SWM | Lwm | Helai | Lebar lembaran | Panjang lembaran | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/m2 |
0.5 | 3 | 6 | ¡¡ | 100 200 | 2000 | 1.76 |
|
| |||||
5 | 10 | |||||
6 | 12.5 | 1800 | 3000 | 1.08 | ||
7 | 14 | |||||
8 | 16 | 2000 | 3340 | |||
9 | 20 | |||||
|
|
|
1800 2000 |
3600 4000 | 0.88 | |
10 | 25 | 1.12 | ||||
0.8 | 10 | 25 | 1.12 | |||
12 | 30 | 1.35 | 1.41 | |||
15 | 40 | 1.68 | ||||
1.0 | 10 | 25 | 1.12 | |||
12 | 30 | 1.35 | 1.76 | |||
15 | 40 | 1.68 | ||||
1.2 | 10 | 25 | 1.13 | |||
12 | 30 | 1.35 |
2.12 | |||
15 | 40 | 1.68 | ||||
|
| 2.03 | ||||
1.5 | 15 | 40 | 1.69 | ¡¡ | ¡¡ | 2.64 |
18 | 50 | 2.03 | ||||
22 | 60 | 2.47 | ||||
29 | 80 | 3.25
| 3.53 |
2.0 | 18 | 50 | 2.03 |
1800 2000 2500 |
3600 4000 5000 | |
22 | 60 | 2.47 | ||||
29 | 80 | 3.26 | 4.42 | |||
36 | 100 | 4.05 | ||||
44 | 120 | 4.95 |
5.29 | |||
3.0 | 36 | 100 | 4.05 | |||
|
|
| ||||
55 | 150 | 4.99 | 2000 | 5000 | 4.27 | |
2500 | 6400 | |||||
65 | 180 | 4.60 | 2000 | 6400 | 3.33 | |
2500
| 8000 | |||||
4 | 22 | 60 | 4.5 | 1500 | 2000 | 2000-3000 | 12.84 |
30 | 80 | 5 | 2000-4000 | 10.46 | ||
38 | 100 | 6 | 2000-4500 | 9.91 | ||
5 | 24 | 60 | 6 | 2000-3000 | 19.62 | |
35 | 80 | 6 | 2000-4000 | 14.71 | ||
38 | 100 | 7 | 2000-4500 | 14.67 | ||
56 | 150 | 6 | 2000-6000 | 8.41 | ||
76 | 200 | 6 | 2000-6000 | 6.19 | ||
6 | 32 | 80 | 7 | ¡¡ | 2000-4000 | 20.60 |
38 | 100 | 7 | 2000-4500 | 17.35 | ||
56 | 150 | 7 | 2000-6000 | 11.77 |