Availability: | |
---|---|
Dami: | |
Mga pagtutukoy sa teknikal:
Taas ng panel ng bakod | 1-5m | |
Lapad ng bakod | 2.75m, 3m | |
Pale Taas | 1.0-5.0m | |
W lapad na lapad | 62mm, 68mm, 70mm, 72mm | |
D Pale lapad | 65mm | |
Anggulo ng bakal | 40*40mm | |
Maputlang kapal | 1.5-3mm | |
Nangungunang punto |
| |
Materyal | Mainit at malamig na bakal na roll belt, anggulo ng bakal | |
Tapos na | Ang mainit na dipped galvanized, polyester powder coated | |
Kulay ng pulbos | Anumang kulay ng serye ng RAL (normal na RAL6005) | |
Anggulo ng riles | 50mmx50mm, 63x63mm | |
Kapal: 4mm-6mm | ||
Lapad: 2.75mm at 3.0mm | ||
Mag -post | I beam post | 100mmx55mm, taas: 1.5m-6m, 150mmx75mm, taas: 3m-6m |
U POST | 125x65mm, Taas: 2.5-3.5m | |
Square Post | 70*70*3mm, 80*80*3mm | |
Materyal | I beam o square steel pipe o c post | |
Plato ng isda | Sa kahilingan o welded sa post | |
Solong braso o dobleng braso | Sa kahilingan | |
Tension wire o barbed wire | Sa kahilingan | |
Concertina Razor Wire | Sa kahilingan | |
Tension wire | Sa kahilingan | |
Kurbatang kawad | Sa kahilingan | |
Bolts & Nuts | Ayon sa pangangailangan ng M8x40mm at M12x50mm |
Tampok ng Palisade Fencing
Mataas na lakas at mataas na seguridad.
Anti-climb na may makitid na maputlang spacing at matalim na prong.
Iba't ibang mga kulay para sa perpektong epekto ng aesthetic.
Kaagnasan at paglaban sa kalawang.
Madaling pag -install at pagpapanatili.
Matibay at mahabang buhay ng serbisyo
Application
Fencing ng paaralan.
Fencing ng Park.
Fencing ng Simbahan.
Stadium Fencing.
Residence Fencing.
Bakuran ng bakuran.
Fencing ng pabrika.
Fencing ng bukid.
Fencing ng riles.
Highway fencing.
Fencing ng kalsada.
Mga pasilidad na fencing.
Fencing ng halaman.
Fencing ng site ng konstruksyon.
Development Zone Fencing.
Mga pagtutukoy sa teknikal:
Taas ng panel ng bakod | 1-5m | |
Lapad ng bakod | 2.75m, 3m | |
Pale Taas | 1.0-5.0m | |
W lapad na lapad | 62mm, 68mm, 70mm, 72mm | |
D Pale lapad | 65mm | |
Anggulo ng bakal | 40*40mm | |
Maputlang kapal | 1.5-3mm | |
Nangungunang punto |
| |
Materyal | Mainit at malamig na bakal na roll belt, anggulo ng bakal | |
Tapos na | Ang mainit na dipped galvanized, polyester powder coated | |
Kulay ng pulbos | Anumang kulay ng serye ng RAL (normal na RAL6005) | |
Anggulo ng riles | 50mmx50mm, 63x63mm | |
Kapal: 4mm-6mm | ||
Lapad: 2.75mm at 3.0mm | ||
Mag -post | I beam post | 100mmx55mm, taas: 1.5m-6m, 150mmx75mm, taas: 3m-6m |
U POST | 125x65mm, Taas: 2.5-3.5m | |
Square Post | 70*70*3mm, 80*80*3mm | |
Materyal | I beam o square steel pipe o c post | |
Plato ng isda | Sa kahilingan o welded sa post | |
Solong braso o dobleng braso | Sa kahilingan | |
Tension wire o barbed wire | Sa kahilingan | |
Concertina Razor Wire | Sa kahilingan | |
Tension wire | Sa kahilingan | |
Kurbatang kawad | Sa kahilingan | |
Bolts & Nuts | Ayon sa pangangailangan ng M8x40mm at M12x50mm |
Tampok ng Palisade Fencing
Mataas na lakas at mataas na seguridad.
Anti-climb na may makitid na maputlang spacing at matalim na prong.
Iba't ibang mga kulay para sa perpektong epekto ng aesthetic.
Kaagnasan at paglaban sa kalawang.
Madaling pag -install at pagpapanatili.
Matibay at mahabang buhay ng serbisyo
Application
Fencing ng paaralan.
Fencing ng Park.
Fencing ng Simbahan.
Stadium Fencing.
Residence Fencing.
Bakuran ng bakuran.
Fencing ng pabrika.
Fencing ng bukid.
Fencing ng riles.
Highway fencing.
Fencing ng kalsada.
Mga pasilidad na fencing.
Fencing ng halaman.
Fencing ng site ng konstruksyon.
Development Zone Fencing.