Ábhair: sreang cruach dhosmálta, pláta iarainn, pláta copair, pláta alúmanaim.
Gnéithe: Cóimheas maith neart-le-meáchain, raon leathan céatadáin limistéir oscailte, méideanna cruinne poll, ar fáil in ábhair atá frithsheasmhach in aghaidh creimthe, atá ar fáil in ábhair éadroma, atá oiriúnach do mhaisiú
iarratais.
Úsáidí: curtha i bhfeidhm go forleathan ar ardán, cosán, droichead, clúdaigh trinse, fálta agus ráillí láimhe ag córais
de pheitreiceáin, innealtóireacht tógála uirbeach agus innealtóireacht sláintíochta uirbeach.
Ábhar : Cruach dhosmálta Miotal -SS3 bréifneach04
Trastomhas poll | Lár Spásáil | Tiús | oscailte Ionad | ||
0.033 ' | 0.84mm | 0.055 '' | 0.0165-0.0198 ' | 0.40-0.50mm | 28.00% |
0.045 ' | 1.14mm | 0.066 ' | 0.0165-0.0198 ' | 0.40-0.50mm | 37.00% |
1/16 ' | 1.59mm | 3/32 ' | 0.026-0.053 '' | 0.66- 1.35mm | 41.00% |
1/16 ' | 1.59mm | 1/8 ' | 0.046-0.053 ' | 1.17- 1.36mm | 23.00% |
3/32 ' | 2.38mm | 9/64 ' | 0.054-0.065 ' | 1.37- 1.65mm | 40.30% |
3/32 ' | 2.38mm | 5/32 ' | 0.026-0.079 ' | 0.66-2.00mm | 33.00% |
3/32 ' | 2.38mm | 1/4 '' | 0.033-0.053 '' | 0.84- 1.35mm | 12.50% |
1/8 ' | 3.17mm | 3/16 ' | 0.026-0.129 ' | 0.80-2.89mm | 40.00% |
1/8 ' | 3.17mm | 7/32 ' | 0.026-0.039 ' | 0.66-0.99mm | 29.60% |
5/32 ' | 3.97mm | 3/16 ' | 0.026-0.065 ' | 0.66- 1.65mm | 63.00% |
3/16 ' | 4.76mm | 1/4 '' | 0.026-0.079 ' | 0.66-2.00mm | 50.00% |
3/16 ' | 4.76mm | 5/16 ' | 0.029 ', 0.059' ' | 0.73mm, 1.50mm | 32.00% |
1/4 '' | 6.35mm | 5/16 ' | 0.026-0.079 ' | 0.66-2.00mm | 58.00% |
1/4 '' | 6.35mm | 3/8 ' | 0.012 ', 0.026-0.065' ' | 0.30mm, 0.66-1.65mm | 40.00% |
1/2 ' | 12.70mm | 11/16 ' | 0.059 ', 0.121' ' | 1.50mm, 3.00mm; | 48.00% |
Ábhar : dhosmálta cruach miotail - SS 316
Trastomhas poll | Spásáil láir | Tiús | oscailte Ionad | ||
0.033 ' | 0.84mm | 0.055 '' | 0.016-0.020 ' | 0.41-0.50mm | 28.00% |
0.045 ' | 1.14mm | 0.066 ' | 0.023-0.025 ' | 0.58-0.64mm | 37.00% |
1/8 ' | 3.17mm | 3/16 ' | 0.024 ', 0.049', 0.121 ' | 0.61mm, 1.24mm, 3.07mm | 40.00% |
3/16 ' | 4.76mm | 1/4 '' | 0.026-0.054 ' | 0.66- 1.37mm | 50.00% |
3/16 ' | 4.76mm | 5/16 ' | 0.098-0.113 '' | 2.49-2.87mm | 33.00% |
1/4 '' | 6.35mm | 3/8 ' | 0.114-0.129 '' | 2.89-3.28mm | 40.00% |
Ábhar : Painéal Galvanized
Trastomhas poll | Spásáil láir | Tiús | oscailte Ionad | ||
3/32 ' | 2.38mm | 5/32 ' | 0.029-0.037 ', 0.046-0.056' ' | 0.74-0.94mm, 1.17-1.422mm | 33.00% |
3/32 ' | 2.38mm | 3/16 ' | 0.029-0.037 ', 0.057-0.070' | 0.736-0.94mm, 1.45-1.78mm | 25.00% |
1/8 ' | 3.17mm | 3/16 ' | 0.023-0.056 ', 0.114-0.132' | 0.58- 1.42mm, 2.89-3.35mm | 40.00% |
1/4 '' | 6.35mm | 5/16 ' | 0.035-0.043 '' | 0.89- 1.09mm | 58.00% |
1/2 ' | 12.70mm | 11/16 ' | 0.046-0.056 '' | 1.17- 1.42mm | 48.00% |
Ábhair: sreang cruach dhosmálta, pláta iarainn, pláta copair, pláta alúmanaim.
Gnéithe: Cóimheas maith neart-le-meáchain, raon leathan céatadáin limistéir oscailte, méideanna cruinne poll, ar fáil in ábhair atá frithsheasmhach in aghaidh creimthe, atá ar fáil in ábhair éadroma, atá oiriúnach do mhaisiú
iarratais.
Úsáidí: curtha i bhfeidhm go forleathan ar ardán, cosán, droichead, clúdaigh trinse, fálta agus ráillí láimhe ag córais
de pheitreiceáin, innealtóireacht tógála uirbeach agus innealtóireacht sláintíochta uirbeach.
Ábhar : Cruach dhosmálta Miotal -SS3 bréifneach04
Trastomhas poll | Lár Spásáil | Tiús | oscailte Ionad | ||
0.033 ' | 0.84mm | 0.055 '' | 0.0165-0.0198 ' | 0.40-0.50mm | 28.00% |
0.045 ' | 1.14mm | 0.066 ' | 0.0165-0.0198 ' | 0.40-0.50mm | 37.00% |
1/16 ' | 1.59mm | 3/32 ' | 0.026-0.053 '' | 0.66- 1.35mm | 41.00% |
1/16 ' | 1.59mm | 1/8 ' | 0.046-0.053 ' | 1.17- 1.36mm | 23.00% |
3/32 ' | 2.38mm | 9/64 ' | 0.054-0.065 ' | 1.37- 1.65mm | 40.30% |
3/32 ' | 2.38mm | 5/32 ' | 0.026-0.079 ' | 0.66-2.00mm | 33.00% |
3/32 ' | 2.38mm | 1/4 '' | 0.033-0.053 '' | 0.84- 1.35mm | 12.50% |
1/8 ' | 3.17mm | 3/16 ' | 0.026-0.129 ' | 0.80-2.89mm | 40.00% |
1/8 ' | 3.17mm | 7/32 ' | 0.026-0.039 ' | 0.66-0.99mm | 29.60% |
5/32 ' | 3.97mm | 3/16 ' | 0.026-0.065 ' | 0.66- 1.65mm | 63.00% |
3/16 ' | 4.76mm | 1/4 '' | 0.026-0.079 ' | 0.66-2.00mm | 50.00% |
3/16 ' | 4.76mm | 5/16 ' | 0.029 ', 0.059' ' | 0.73mm, 1.50mm | 32.00% |
1/4 '' | 6.35mm | 5/16 ' | 0.026-0.079 ' | 0.66-2.00mm | 58.00% |
1/4 '' | 6.35mm | 3/8 ' | 0.012 ', 0.026-0.065' ' | 0.30mm, 0.66-1.65mm | 40.00% |
1/2 ' | 12.70mm | 11/16 ' | 0.059 ', 0.121' ' | 1.50mm, 3.00mm; | 48.00% |
Ábhar : dhosmálta cruach miotail - SS 316
Trastomhas poll | Spásáil láir | Tiús | oscailte Ionad | ||
0.033 ' | 0.84mm | 0.055 '' | 0.016-0.020 ' | 0.41-0.50mm | 28.00% |
0.045 ' | 1.14mm | 0.066 ' | 0.023-0.025 ' | 0.58-0.64mm | 37.00% |
1/8 ' | 3.17mm | 3/16 ' | 0.024 ', 0.049', 0.121 ' | 0.61mm, 1.24mm, 3.07mm | 40.00% |
3/16 ' | 4.76mm | 1/4 '' | 0.026-0.054 ' | 0.66- 1.37mm | 50.00% |
3/16 ' | 4.76mm | 5/16 ' | 0.098-0.113 '' | 2.49-2.87mm | 33.00% |
1/4 '' | 6.35mm | 3/8 ' | 0.114-0.129 '' | 2.89-3.28mm | 40.00% |
Ábhar : Painéal Galvanized
Trastomhas poll | Spásáil láir | Tiús | oscailte Ionad | ||
3/32 ' | 2.38mm | 5/32 ' | 0.029-0.037 ', 0.046-0.056' ' | 0.74-0.94mm, 1.17-1.422mm | 33.00% |
3/32 ' | 2.38mm | 3/16 ' | 0.029-0.037 ', 0.057-0.070' | 0.736-0.94mm, 1.45-1.78mm | 25.00% |
1/8 ' | 3.17mm | 3/16 ' | 0.023-0.056 ', 0.114-0.132' | 0.58- 1.42mm, 2.89-3.35mm | 40.00% |
1/4 '' | 6.35mm | 5/16 ' | 0.035-0.043 '' | 0.89- 1.09mm | 58.00% |
1/2 ' | 12.70mm | 11/16 ' | 0.046-0.056 '' | 1.17- 1.42mm | 48.00% |