Мөнгө эд нэмээгүй Оггараны ган утас, цагаан утас, з), зэвэрдэггүй, зэвэрдэггүй, зэвэрдэггүй, зэвэрдэггүй, зэвэрдэггүй з хэлбэр, зандаа зэвэрдэггүй, зэвэрдэггүй, зэвэрдэггүй з хэлбэр, зэвэрдэггүй з хэлбэр, зэвэрдэггүй з хэлбэр, зэвэрдэггүй з хэлбэр, зэвэрдэггүй зэвэрдэггүй, зэвэрдэггүй, зэвэрдэггүй з хэлбэр, зэвэрсэн зип хавтан, зэсийн хавтан харуулсан зэвэрдэггүй, зэвэрдэггүй, зэвэрдэггүй, зэвэрдэггүй, зэвэрдэггүй з хэлбэр, зэвэрсэн зип хавтан, зэсийн хавтан харьсан зиполт, зипэсийн хавтан, заганы хавтан, зэвэрсэн зип хавтан, зэсийн хавтан харьсан зэвэрсэн зип зүүсэн юм
Онцгой шинж чанар нь жин нэмэх, жиндийн хувь, хэмжээг тогтоох, үнэн зөв хүрт материал, гоёл чимэглэлийн материал, чимэглэлийн материалын зориулалтаар, чимэглэгдсэн материалуудад хөнгөн байдаг.
програмууд.
Хэрэгэр: TOLATMA, LATRE, ЗАХРАМ, ЗАХРайчилгаа, гүүр, суваг, суваг, дайт хэлбэр, гар чулуу, цахль
Нетон химийн бодис, хот Барилгын инженер ба хот уушил, сургуулийн ариутгах татуургын инженер
Материал : Зэвэрдэггүй ган төмөр төмөр-ss304
Нүх диаметр | Тов Нийлийн огох | Зузаан | Нээлттэй талбай | ||
0.033 ' | 0.84 мм | 0.055 ' | 0.0165-0.0198 ' | 0.40-0.50 мм | 28.00% |
0.045 ' | 1.14 мм | 0.066 ' | 0.0165-0.0198 ' | 0.40-0.50 мм | 37.00% |
1/16 ' | 1.59 мм | 3/32 ' | 0.026-0.053 ' | 0.66- 1.35 мм | 41.00% |
1/16 ' | 1.59 мм | 1/8 ' | 0.046-0.053 ' | 1.17- 1.36 мм | 23.00% |
3/32 ' | 2.38мм | 9/64 ' | 0.054-0.065 ' | 1.37- 1.65 мм | 40.30% |
3/32 ' | 2.38мм | 5/32 ' | 0.026-0.079 ' | 0.66-2.00мм | 33.00% |
3/32 ' | 2.38мм | 1/4 ' | 0.033-0.053 ' | 0.84- 1.35 мм | 12.50% |
1/8 ' | 3.17мм | 3/16 ' | 0.026-0.1299 ' | 0.80-2.89 мм | 40.00% |
1/8 ' | 3.17мм | 7/32 ' | 0.026-0.039 \ | 0.66-0.99mm | 29.60% |
5/32 ' | 3.97мм | 3/16 ' | 0.026-0.065 ' | 0.66- 1.65 мм | 63.00% |
3/16 ' | 4.76 мм | 1/4 ' | 0.026-0.079 ' | 0.66-2.00мм | 50.00% |
3/16 ' | 4.76 мм | 5/16 ' | 0.029 ', 0.059 ' | 0.73мм, 1.50 мм | 32.00% |
1/4 ' | 6.35 мм | 5/16 ' | 0.026-0.079 ' | 0.66-2.00мм | 58.00% |
1/4 ' | 6.35 мм | 3/8 ' | 0.012 ', 0.026-0.065 ' | 0.30MM, 0.66-1.65 мм | 40.00% |
1/2 ' | 12.70 мм | 11/16 ' | 0.059 ', 0.121 ' | 1.50 мм, 3.00мм; | 48.00% |
Матеролет : Зэвэрдэггүй ган төмөр - SS 316
Нүх диаметр | Төвлэлийн шугам | Зузаан | Нээлттэй талбай | ||
0.033 ' | 0.84 мм | 0.055 ' | 0.016-0.020 ' | 0.41-0.50.50 мм | 28.00% |
0.045 ' | 1.14 мм | 0.066 ' | 0.023-0.025 ' | 0.58-0.0.64 мм | 37.00% |
1/8 ' | 3.17мм | 3/16 ' | 0.024 ', 0.049 ', 0.121 '' | 0.61mm, 1.24mm, 3.07mm | 40.00% |
3/16 ' | 4.76 мм | 1/4 ' | 0.026-0.054 ' | 0.66- 1.37мм | 50.00% |
3/16 ' | 4.76 мм | 5/16 ' | 0.098-0.113 ' | 2.49-2.87mm | 33.00% |
1/4 ' | 6.35 мм | 3/8 ' | 0.114-0.1299 ' | 2.89-3,-3.28 мм | 40.00% |
Материал : Galvanized самбар
Нүх диаметр | Төвлэлийн шугам | Зузаан | Нээлттэй талбай | ||
3/32 ' | 2.38мм | 5/32 ' | 0.029-0.037 ', 0.046-0.056 ' | 0.74-0.94mm, 1.17-1.17-1.42222ммм | 33.00% |
3/32 ' | 2.38мм | 3/16 ' | 0.029-0.037 ', 0.037-0.0.070 ' | 0.736-0.94mm, 1.45-1.75-1.78 мм | 25.00% |
1/8 ' | 3.17мм | 3/16 ' | 0.023-0.056 ', 0.056 0.114-0.-2.132' | 0.58- 1.42 мм, 2.49-3.35 мм | 40.00% |
1/4 ' | 6.35 мм | 5/16 ' | 0.035-0.043 ' | 0.89- 1.09 мм | 58.00% |
1/2 ' | 12.70 мм | 11/16 ' | 0.046-0.056 ' | 1.17- 1.42 мм | 48.00% |
Мөнгө эд нэмээгүй Оггараны ган утас, цагаан утас, з), зэвэрдэггүй, зэвэрдэггүй, зэвэрдэггүй, зэвэрдэггүй, зэвэрдэггүй з хэлбэр, зандаа зэвэрдэггүй, зэвэрдэггүй, зэвэрдэггүй з хэлбэр, зэвэрдэггүй з хэлбэр, зэвэрдэггүй з хэлбэр, зэвэрдэггүй з хэлбэр, зэвэрдэггүй зэвэрдэггүй, зэвэрдэггүй, зэвэрдэггүй з хэлбэр, зэвэрсэн зип хавтан, зэсийн хавтан харуулсан зэвэрдэггүй, зэвэрдэггүй, зэвэрдэггүй, зэвэрдэггүй, зэвэрдэггүй з хэлбэр, зэвэрсэн зип хавтан, зэсийн хавтан харьсан зиполт, зипэсийн хавтан, заганы хавтан, зэвэрсэн зип хавтан, зэсийн хавтан харьсан зэвэрсэн зип зүүсэн юм
Онцгой шинж чанар нь жин нэмэх, жиндийн хувь, хэмжээг тогтоох, үнэн зөв хүрт материал, гоёл чимэглэлийн материал, чимэглэлийн материалын зориулалтаар, чимэглэгдсэн материалуудад хөнгөн байдаг.
програмууд.
Хэрэгэр: TOLATMA, LATRE, ЗАХРАМ, ЗАХРайчилгаа, гүүр, суваг, суваг, дайт хэлбэр, гар чулуу, цахль
Нетон химийн бодис, хот Барилгын инженер ба хот уушил, сургуулийн ариутгах татуургын инженер
Материал : Зэвэрдэггүй ган төмөр төмөр-ss304
Нүх диаметр | Тов Нийлийн огох | Зузаан | Нээлттэй талбай | ||
0.033 ' | 0.84 мм | 0.055 ' | 0.0165-0.0198 ' | 0.40-0.50 мм | 28.00% |
0.045 ' | 1.14 мм | 0.066 ' | 0.0165-0.0198 ' | 0.40-0.50 мм | 37.00% |
1/16 ' | 1.59 мм | 3/32 ' | 0.026-0.053 ' | 0.66- 1.35 мм | 41.00% |
1/16 ' | 1.59 мм | 1/8 ' | 0.046-0.053 ' | 1.17- 1.36 мм | 23.00% |
3/32 ' | 2.38мм | 9/64 ' | 0.054-0.065 ' | 1.37- 1.65 мм | 40.30% |
3/32 ' | 2.38мм | 5/32 ' | 0.026-0.079 ' | 0.66-2.00мм | 33.00% |
3/32 ' | 2.38мм | 1/4 ' | 0.033-0.053 ' | 0.84- 1.35 мм | 12.50% |
1/8 ' | 3.17мм | 3/16 ' | 0.026-0.1299 ' | 0.80-2.89 мм | 40.00% |
1/8 ' | 3.17мм | 7/32 ' | 0.026-0.039 \ | 0.66-0.99mm | 29.60% |
5/32 ' | 3.97мм | 3/16 ' | 0.026-0.065 ' | 0.66- 1.65 мм | 63.00% |
3/16 ' | 4.76 мм | 1/4 ' | 0.026-0.079 ' | 0.66-2.00мм | 50.00% |
3/16 ' | 4.76 мм | 5/16 ' | 0.029 ', 0.059 ' | 0.73мм, 1.50 мм | 32.00% |
1/4 ' | 6.35 мм | 5/16 ' | 0.026-0.079 ' | 0.66-2.00мм | 58.00% |
1/4 ' | 6.35 мм | 3/8 ' | 0.012 ', 0.026-0.065 ' | 0.30MM, 0.66-1.65 мм | 40.00% |
1/2 ' | 12.70 мм | 11/16 ' | 0.059 ', 0.121 ' | 1.50 мм, 3.00мм; | 48.00% |
Матеролет : Зэвэрдэггүй ган төмөр - SS 316
Нүх диаметр | Төвлэлийн шугам | Зузаан | Нээлттэй талбай | ||
0.033 ' | 0.84 мм | 0.055 ' | 0.016-0.020 ' | 0.41-0.50.50 мм | 28.00% |
0.045 ' | 1.14 мм | 0.066 ' | 0.023-0.025 ' | 0.58-0.0.64 мм | 37.00% |
1/8 ' | 3.17мм | 3/16 ' | 0.024 ', 0.049 ', 0.121 '' | 0.61mm, 1.24mm, 3.07mm | 40.00% |
3/16 ' | 4.76 мм | 1/4 ' | 0.026-0.054 ' | 0.66- 1.37мм | 50.00% |
3/16 ' | 4.76 мм | 5/16 ' | 0.098-0.113 ' | 2.49-2.87mm | 33.00% |
1/4 ' | 6.35 мм | 3/8 ' | 0.114-0.1299 ' | 2.89-3,-3.28 мм | 40.00% |
Материал : Galvanized самбар
Нүх диаметр | Төвлэлийн шугам | Зузаан | Нээлттэй талбай | ||
3/32 ' | 2.38мм | 5/32 ' | 0.029-0.037 ', 0.046-0.056 ' | 0.74-0.94mm, 1.17-1.17-1.42222ммм | 33.00% |
3/32 ' | 2.38мм | 3/16 ' | 0.029-0.037 ', 0.037-0.0.070 ' | 0.736-0.94mm, 1.45-1.75-1.78 мм | 25.00% |
1/8 ' | 3.17мм | 3/16 ' | 0.023-0.056 ', 0.056 0.114-0.-2.132' | 0.58- 1.42 мм, 2.49-3.35 мм | 40.00% |
1/4 ' | 6.35 мм | 5/16 ' | 0.035-0.043 ' | 0.89- 1.09 мм | 58.00% |
1/2 ' | 12.70 мм | 11/16 ' | 0.046-0.056 ' | 1.17- 1.42 мм | 48.00% |