Kättesaadavus: | |
---|---|
kogus: | |
Tehnilised spetsifikatsioonid:
Materiaalne | Viimistlus | Mõõdupuu | Teemandi laius | Kõrgus |
Teras | Tsingitud | 6 ga | 3½ tolli | 3 jalga. |
Alumiinium | PVC | 8 GA | 2½ tolli | 3 ½ jalga või 42 tolli. |
Alumiinium | 9 GA | 2 sisse | 4 jalga | |
11 GA | 1¾ tolli | 5 jalga | ||
12½ ga | 1½ tolli | 6 jalga | ||
1¼ tolli | 7 jalga | |||
1 sisse | 8 jalga | |||
¾ tolli | 10 jalga | |||
½ tolli | 12 jalga | |||
14 jalga | ||||
Märkus. Kohandatud on lubatud. Proov on kättesaadav. |
Tehnilised spetsifikatsioonid:
Materiaalne | Viimistlus | Mõõdupuu | Teemandi laius | Kõrgus |
Teras | Tsingitud | 6 ga | 3½ tolli | 3 jalga. |
Alumiinium | PVC | 8 GA | 2½ tolli | 3 ½ jalga või 42 tolli. |
Alumiinium | 9 GA | 2 sisse | 4 jalga | |
11 GA | 1¾ tolli | 5 jalga | ||
12½ ga | 1½ tolli | 6 jalga | ||
1¼ tolli | 7 jalga | |||
1 sisse | 8 jalga | |||
¾ tolli | 10 jalga | |||
½ tolli | 12 jalga | |||
14 jalga | ||||
Märkus. Kohandatud on lubatud. Proov on kättesaadav. |