Upatikanaji: | |
---|---|
Wingi: | |
Uainishaji wa kiufundi:
Nyenzo | Maliza | Chachi | Upana wa almasi | Urefu |
Chuma | Mabati | 6 Ga | 3½ ndani | 3 ft. |
Aluminium | PVC | 8 Ga | 2½ ndani | 3 ½ ft. Au 42 in. |
Aluminium | 9 Ga | 2 in | 4 ft | |
11 Ga | 1¾ ndani | 5 ft | ||
12½ ga | 1½ ndani | 6 ft | ||
1¼ ndani | 7 ft | |||
1 in | 8 ft | |||
¾ ndani | 10 ft | |||
½ in | 12 ft | |||
14 ft | ||||
Kumbuka: Imeboreshwa inaruhusiwa. Sampuli inaweza kufikiwa. |
Uainishaji wa kiufundi:
Nyenzo | Maliza | Chachi | Upana wa almasi | Urefu |
Chuma | Mabati | 6 Ga | 3½ ndani | 3 ft. |
Aluminium | PVC | 8 Ga | 2½ ndani | 3 ½ ft. Au 42 in. |
Aluminium | 9 Ga | 2 in | 4 ft | |
11 Ga | 1¾ ndani | 5 ft | ||
12½ ga | 1½ ndani | 6 ft | ||
1¼ ndani | 7 ft | |||
1 in | 8 ft | |||
¾ ndani | 10 ft | |||
½ in | 12 ft | |||
14 ft | ||||
Kumbuka: Imeboreshwa inaruhusiwa. Sampuli inaweza kufikiwa. |