ความพร้อม: | |
---|---|
ปริมาณ: | |
ข้อกำหนดทางเทคนิค:
วัสดุ | เสร็จ | วัด | ความกว้างของเพชร | ความสูง |
เหล็ก | ชุบสังกะสี | 6 GA | 3½ใน | 3 ฟุต |
อลูมิเนียม | พีวีซี | 8 GA | 2½ใน | 3 ½ฟุตหรือ 42 นิ้ว |
อลูมิเนียม | 9 GA | 2 ใน | 4 ฟุต | |
11 GA | 1¾ใน | 5 ฟุต | ||
12½ ga | 1½ใน | 6 ฟุต | ||
1¼ใน | 7 ฟุต | |||
1 ใน | 8 ฟุต | |||
¾ใน | 10 ฟุต | |||
½ใน | 12 ฟุต | |||
14 ฟุต | ||||
หมายเหตุ: อนุญาตให้ปรับแต่งได้ ตัวอย่างมีความสามารถ |
ข้อกำหนดทางเทคนิค:
วัสดุ | เสร็จ | วัด | ความกว้างของเพชร | ความสูง |
เหล็ก | ชุบสังกะสี | 6 GA | 3½ใน | 3 ฟุต |
อลูมิเนียม | พีวีซี | 8 GA | 2½ใน | 3 ½ฟุตหรือ 42 นิ้ว |
อลูมิเนียม | 9 GA | 2 ใน | 4 ฟุต | |
11 GA | 1¾ใน | 5 ฟุต | ||
12½ ga | 1½ใน | 6 ฟุต | ||
1¼ใน | 7 ฟุต | |||
1 ใน | 8 ฟุต | |||
¾ใน | 10 ฟุต | |||
½ใน | 12 ฟุต | |||
14 ฟุต | ||||
หมายเหตุ: อนุญาตให้ปรับแต่งได้ ตัวอย่างมีความสามารถ |