Availability: | |
---|---|
Dami: | |
Mga pagtutukoy sa teknikal:
Materyal | Tapusin | Gauge | Lapad ng brilyante | Taas |
Bakal | Galvanized | 6 Ga | 3½ in | 3 ft. |
Aluminyo | PVC | 8 Ga | 2½ in | 3 ½ ft. O 42 in. |
Aluminyo | 9 Ga | 2 in | 4 ft | |
11 Ga | 1¾ in | 5 ft | ||
12½ Ga | 1½ in | 6 ft | ||
1¼ in | 7 ft | |||
1 in | 8 ft | |||
¾ sa | 10 ft | |||
½ in | 12 ft | |||
14 ft | ||||
Tandaan: Pinapayagan ang na -customize. Ang sample ay maaaring maiwasan. |
Mga pagtutukoy sa teknikal:
Materyal | Tapusin | Gauge | Lapad ng brilyante | Taas |
Bakal | Galvanized | 6 Ga | 3½ in | 3 ft. |
Aluminyo | PVC | 8 Ga | 2½ in | 3 ½ ft. O 42 in. |
Aluminyo | 9 Ga | 2 in | 4 ft | |
11 Ga | 1¾ in | 5 ft | ||
12½ Ga | 1½ in | 6 ft | ||
1¼ in | 7 ft | |||
1 in | 8 ft | |||
¾ sa | 10 ft | |||
½ in | 12 ft | |||
14 ft | ||||
Tandaan: Pinapayagan ang na -customize. Ang sample ay maaaring maiwasan. |