Infhaighteacht: | |
---|---|
Cainníocht: | |
Sonraíochtaí Teicniúla:
Ábhar | Bailchríoch | Tomhsaitheoir | Leithead Diamond | Airde |
Cruach | Galvanized | 6 Ga | 3½ i | 3 troigh. |
Alúmanam | PVC | 8 Ga | 2½ i | 3 ½ troigh nó 42 isteach. |
Alúmanam | 9 Ga | 2 i | 4 troigh | |
11 Ga | 1¾ i | 5 troigh | ||
12½ Ga | 1½ i | 6 troigh | ||
1¼ i | 7 troigh | |||
1 i | 8 troigh | |||
¾ i | 10 troigh | |||
½ i | 12 troigh | |||
14 troigh | ||||
Nóta: Ceadaítear saincheaptha. Tá an sampla in -athraithe. |
Sonraíochtaí Teicniúla:
Ábhar | Bailchríoch | Tomhsaitheoir | Leithead Diamond | Airde |
Cruach | Galvanized | 6 Ga | 3½ i | 3 troigh. |
Alúmanam | PVC | 8 Ga | 2½ i | 3 ½ troigh nó 42 isteach. |
Alúmanam | 9 Ga | 2 i | 4 troigh | |
11 Ga | 1¾ i | 5 troigh | ||
12½ Ga | 1½ i | 6 troigh | ||
1¼ i | 7 troigh | |||
1 i | 8 troigh | |||
¾ i | 10 troigh | |||
½ i | 12 troigh | |||
14 troigh | ||||
Nóta: Ceadaítear saincheaptha. Tá an sampla in -athraithe. |