Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Technical specifications:
Material | Finish | Gauge | Diamond Width | Height |
Steel | Galvanized | 6 ga | 3½ in | 3 ft. |
Aluminium | PVC | 8 ga | 2½ in | 3 ½ ft. or 42 in. |
Aluminium | 9 ga | 2 in | 4 ft | |
11 ga | 1¾ in | 5 ft | ||
12½ ga | 1½ in | 6 ft | ||
1¼ in | 7 ft | |||
1 in | 8 ft | |||
¾ in | 10 ft | |||
½ in | 12 ft | |||
14 ft | ||||
Note: Customized is allowed. Sample is avaiable. |
Technical specifications:
Material | Finish | Gauge | Diamond Width | Height |
Steel | Galvanized | 6 ga | 3½ in | 3 ft. |
Aluminium | PVC | 8 ga | 2½ in | 3 ½ ft. or 42 in. |
Aluminium | 9 ga | 2 in | 4 ft | |
11 ga | 1¾ in | 5 ft | ||
12½ ga | 1½ in | 6 ft | ||
1¼ in | 7 ft | |||
1 in | 8 ft | |||
¾ in | 10 ft | |||
½ in | 12 ft | |||
14 ft | ||||
Note: Customized is allowed. Sample is avaiable. |