Қол жетімділігі: | |
---|---|
саны: | |
Техникалық сипаттамалары:
Материал | Біту | Өлшеу | Гауһар ені | Биіктік |
Болат | Мырышталған | 6 га | 3½ ішінде | 3 фут. |
Алюминий | ПВХ | 8 га | 2½ ішінде | 3 ½ фут немесе 42-де. |
Алюминий | 9 га | 2-де | 4 фут | |
11 Г.А. | 1¾ ішінде | 5 фут | ||
12½ Га | 1½ ішінде | 6 фут | ||
1¼ ішінде | 7 тағылымдамалар | |||
1-де | 8 фут | |||
¾ кір | 10 фут | |||
½ кір | 12 дана | |||
14 фут | ||||
ЕСКЕРТПЕ: Реттелген. Үлгі қол жетімді. |
Техникалық сипаттамалары:
Материал | Біту | Өлшеу | Гауһар ені | Биіктік |
Болат | Мырышталған | 6 га | 3½ ішінде | 3 фут. |
Алюминий | ПВХ | 8 га | 2½ ішінде | 3 ½ фут немесе 42-де. |
Алюминий | 9 га | 2-де | 4 фут | |
11 Г.А. | 1¾ ішінде | 5 фут | ||
12½ Га | 1½ ішінде | 6 фут | ||
1¼ ішінде | 7 тағылымдамалар | |||
1-де | 8 фут | |||
¾ кір | 10 фут | |||
½ кір | 12 дана | |||
14 фут | ||||
ЕСКЕРТПЕ: Реттелген. Үлгі қол жетімді. |